주간업무보고 양식 2
- Uncategorized
- 2008. 6. 30.
반응형
반응형
적당히 편집하셔서 사용하세요
| |||||||||||||||||
| 실적주간 | 2008년 01월 21일(수) ~ 01월 25일(금) | 계획주간 | 보고일자 | 2008-01-28 | |||||||||||||
| 보고자 | |||||||||||||||||
| 담당자 | 지난주 업무 내용 | 금주계획 | 비 고 | ||||||||||||||
| 주요업무 | 결 과 | 주요업무 | 기 한 | ||||||||||||||
| 01월 21일 | 01월 28일 | ||||||||||||||||
| 01월 22일 | 01월 29일 | ||||||||||||||||
| 01월 23일 | 01월 30일 | ||||||||||||||||
| 01월 24일 | 01월 31일 | ||||||||||||||||
| 01월 25일 | 02월 01일 | ||||||||||||||||
| 지시사항 | |||||||||||||||||
반응형
invalid-file